电子特气
描述 | |||
二氧化碳(CO2)是一种无色,无味,无毒,不可燃的微酸气体。在其自身的蒸汽压力下,被运作液化性气体。 | |||
规格 | |||
纯度,% | 99.995 | 99.999 | |
氧气 | ≤5 ppmv | ≤1 ppmv | |
氮气 | ≤30 ppmv | ≤3 ppmv | |
一氧化碳 | ≤2.0 ppmv | ≤0.5 ppmv | |
总碳氢 | ≤20 ppmv | ≤4 ppmv | |
水分 | ≤8 ppmv | ≤3.0 ppmv | |
氢气 | ≤2 ppmv | ≤0.5 ppmv | |
运输 |
|
||
DOT 运输名称 | 二氧化碳 | ||
DOT 分类 | 2.2 | ||
DOT 标签 | 不可燃气体 | ||
UN NO. | UN1013 | ||
CAS NO. | 124-38-9 | ||
CGA/DISS/JIS/BS341/DIN477 | 320/716/W22-14R/NO.8/NO.6 | ||
运输状态 | 液化性气体 | ||
技术信息 | |||
钢瓶状况 @ 21.1°C | 液体 | ||
在空气中的燃烧极限 | 不可燃 | ||
自燃温度 (°C ) | - | ||
分子量 ( g/mol ) | 44.01 | ||
比重 ( 空气 =1) | 1.527 | ||
临界温度 ( °C ) | 31.04 | ||
临界压力 ( psig ) | 1056.29 | ||
应用 | |||
-食品加工应用:一种天然抗细菌,使用二氧化碳以增加的许多食品的保质期; -和环氧乙烷混合用于灭菌; -环境应用:作为一种替代硫酸,用于酸碱平衡控制; -仪表气,用在原子吸收的元素分析仪器上; -仪表气体混合物的成分,用在在光学分析法中; -激光气体的组成部分; - 标准气体的组成部分,用于环境监控系统; -医学应用:在人造器官培养中用于制造贴近生理环境的压力; -医疗应用:氧气或空气的混合物的组成部分,作为呼吸兴奋剂,用于促进深呼吸; -半导体应用:二氧化硅的化学汽相淀积; -如色谱和提取应用中作为超临界流体; -在各种聚合物中用于植入微量元素或彩色颜料; |
- 上一个:高纯氢气(H2)
- 下一个:高纯硅烷(SiH4)